Concentrated portfolio targeting corporate actions, demergers, spinoffs and management changes across the Indian listed universe.
Since inception
Calendar consistency view
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.9 | -2.6 | -2.5 | +2.0 | +3.6 | -4.9 | -4.8 | -2.2 | +3.3 | -0.2 | -1.6 | +3.8 |
| 2023 | -2.2 | -3.4 | +4.1 | -2.6 | +3.0 | +3.1 | +3.7 | +1.5 | -4.1 | +6.6 | +0.1 | +2.2 |
| 2024 | +1.8 | +2.5 | +5.1 | -3.4 | -0.8 | +2.2 | +5.1 | -2.5 | -0.4 | +5.9 | +4.3 | +6.5 |
| 2025 | +1.6 | +0.1 | -4.7 | -3.4 | -2.6 | +0.6 | +4.1 | -2.1 | +5.0 | -0.9 | +3.1 | +0.9 |
| 2026 | -1.3 | -1.9 | -0.5 | +1.3 | +4.2 | -5.3 | -3.9 | -1.9 | -1.4 | -1.1 | +3.1 | +3.8 |
Expected behavior across regimes
Top exposures